沿革|会社案内
| 2004年2月 | フィールドマーケティングのアウトソーシング業務を目的として東京都目黒区に会社設立 資本金300万円 |
|---|---|
| 2004年4月 | 東京都創造法認定取得 第3597号 |
| 2004年5月 | 本社をMINATOインキュベーションセンターに移転 |
| 2004年10月 | フィールドマーケティングシステム「MarketWatcher Ver,1」をリリース システムサービス(ASP事業)の営業を開始 |
| 2005年3月 | ラウンダーサービス(営業支援事業)、覆面調査サービス(流通支援事業)の営業を開始 |
| 2006年9月 | 本社を東京都渋谷区道玄坂1丁目20番8号に移転 |
| 2006年12月 | メディアクルー登録数約5,000名到達 |
| 2007年4月 | フィールドマーケティングシステム「MarketWatcher 」をVer,2にバージョンアップ 業務管理及び人材管理システムの本格運用開始 |
| 2007年5月 | 流通支援事業金融機関向けサービスの営業を開始 Market Watcherを活用したフィールドデータベースが40万件を突破。 |
| 2007年7月 | ストア事業 コンビニエンスストア運営を開始 |
| 2007年12月 | メディアクルー登録数約10,000名到達 |
| 2008年8月 | プライバシーマーク(JISQ15001:2006準拠)取得 【認定番号第10861702(01)号】 |
| 2008年12月 | メディアクルー登録数約20,000名到達 |
| 2009年11月 | メディアクルー登録数約40,000名到達 |
| 2009年12月 | 本社を渋谷区道玄坂から渋谷区渋谷(現オフィス)へ移転 |
| 2010年02月 | メディアクルー登録数約50,000名到達 |
| 2010年05月 | メディアクルー登録数約60,000名到達 |
| 2010年06月 | メディアクルー登録数約70,000名到達 |
| 2010年08月 | メディアクルー登録数約80,000名到達 |
| 2010年09月 | メディアクルー登録数約90,000名到達 |
| 2010年10月 | メディアクルー登録数約100,000名到達 |
| 2011年2月 | メディアクルー登録数約110,000名到達 |
| 2011年5月 | メディアクルー登録数約120,000名到達 |
| 2011年7月 | メディアクルー登録数約130,000名到達 |
| 2011年11月 | メディアクルー登録数約140,000名到達 |



